服务热线
18028937131

更新功夫:2026-01-18
接见量:3843
产品资料:
简要描述:
凹凸温试验箱,凹凸温急剧温度变动箱合用于工业产品高、低温的靠得住性试验。对电子电工、汽车摩陀注航空航天、船舶刀兵、高档院校、科研单元等有关产品的零部件及资料在高、低温(交变)循环变动的情况下,检验其各项机能指标。
凹凸温试验箱 西安
产品拥有较宽的温度节造领域,其机能指标均达到国度尺度GB10592-89凹凸温试验箱技术前提,合用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验 试验A:低温试验步骤,试验B:高温试验步骤》对产品进行低温、高温试验及恒定温热试验。产品切合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL尺度。
凹凸温试验箱 西安产品特点:
1、试验箱选取进口不锈钢(SUS 304#)造作而成,结构合理、强劲,不变形;
2、选取微电脑温度湿度节造器,控温靠得住,可直接通过电脑衔接节造,并可直接保留测试曲线并打;
3、大型观测视窗附照明灯维持箱内明亮,且选取四层真空钢化玻璃,随时清澈地观测箱内情况。
产品参数:
| 型号 | KB-T-80 | KB-T-150 | KB-T-225 | KB-T-408 | KB-T-800 | KB-T-1000 | |
| 内箱尺寸WxHxD | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | |
| 表箱尺寸WxHxD | 900x1450x1000 | 1000x1500x1000 | 1100x1600x1100 | 1200x1700x1300 | 1500x1850x1400 | 1500x1850x1520 | |
| 机能 | 温度领域 | G: -20℃— +100℃(150℃) Z: -40℃— +100℃(150℃) D: -70℃— +100℃(150℃) | |||||
| 节造不变度 | ±0.5℃ | ||||||
| 散布均匀度 | ±2℃ | ||||||
| 升温功夫 | -20℃— +100℃约需35分钟 -40℃— +100℃约需45分钟 -70℃— +100℃约需60分钟 | ||||||
| 降温功夫 | +20℃— -20℃约需45分钟 +20℃— -40℃约需60分钟 +20℃— -70℃约需90分钟 | ||||||
| 资料 | 内箱材质 | SUS 304# 不锈钢板 | |||||
| 表箱材质 | 冷轧钢板烤漆或不锈钢板 | ||||||
| 保温材质 | 硬质Polyurethane发泡+玻璃棉(当高温为150℃时选取玻璃棉) | ||||||
| 冷冻系统 | *法国泰康牌全封关式压缩机 | ||||||
| 配件 | 观察窗,高低间距可调层2片,测试孔Ф50mm1个,箱内照明灯 | ||||||
| 沉量 | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | |
| 电源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | |||||
| 注:另可凭据客户的要求设计客户中意的凹凸温试验箱。 | |||||||

