服务热线
18028937131

更新功夫:2026-01-18
接见量:1753
产品资料:
简要描述:
紫表线光耐气象试验箱孝感产品介绍:能够仿照光照、温度、湿度、风等气象,是一种综合性仿照气象环境的设备,重要对金属资料有机资料(油漆、涂料、橡胶、塑料、纺织资料等)等化工资料进行仿照环境气象的人为加快老化试验。产品尺度:GB14522-93、GB16422.3-97
紫表线光耐气象试验箱孝感
产品结构特点:
1、智能数显节造器
2、紫表辐射计可显示辐射强度(选件)
3、内胆为不锈钢表壳为冷轧钢静电喷塑或不锈钢板
4、铝合金框式基架衬板及伸张簧式试样架
5、电源接地;
6、试验按时职能
紫表线光耐气象试验箱孝感
产品参数:
选购步骤 | 型号 | ZY-263 | |
工作室尺寸 | 450*1170*500mm | ||
样品架尺寸 | 150*75*1.5mm | ||
温度领域 | RT+10℃~90℃ | ||
紫表灯管 | UV-B波长:280~315nm 灯管:功率40W 灯管长度:1220mm 灯管数:8支 | UV-A波长:300-380nm 灯管:功率40W 灯管长度:1220mm 灯管数:8支 | |
产品职能 | 光照、冷凝、喷淋可循环陆续测试 | ||
板材 | 工作室、样品架,均选取SUS304不锈钢造成,表箱为钢板加烤漆。 | ||
电器元件 | 进口数显仪表;功夫节造器。电器元件:均选取国内合伙公司产品。 | ||
技术参数 | 工作室尺寸 | 137x53x135mm | |
机能 | 温度领域 | RT+10℃~70℃ | |
湿度领域 | 85%-90%R.H | ||
灯管间距离 | 70mm | ||
样品与灯管距离 | 50mm | ||
紫表波长 | 313nm、340nm | ||
辐照度 | UVB130.6w/m²;UVB3400.68w/m² | ||
职能 | 无辐照度调节、辐照度手动调节、辐照度全自动调节 | ||
资料 | 温度节造器 | 高精度数显仪表、彩色液晶触摸屏 | |
功夫节造器 | 进口可编程功夫电脑集成节造器 | ||
光照加热系统 | 不锈钢电加热管 | ||
凝露加湿系统 | 全不锈钢浅表表蒸发式加湿器 | ||
黑板温度 | 双金属黑板温度计 | ||
供水系统 | 加湿供水选取自动节造 | ||
露出方式 | 蒸汽冷凝露出、光照辐射露出、强造喷淋 | ||
电源 | AC 220V;50Hz | ||
注:另可凭据客户的要求设计客户中意的试验箱 | |||
上一篇:快温变试验箱厂家孝感
下一篇:孝感全自动分裂强度试验机 电子线

