服务热线
18028937131

更新功夫:2026-01-19
接见量:4171
产品资料:
简要描述:
恒温恒湿试尝试箱出产本试验箱提供高温、低温、高湿、低湿的环境,以比力橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质变动及强力的减衰水平。
恒温恒湿试尝试箱出产
技术参数 | |
型号 | KB-TH-S-225G.Z.D |
内箱尺寸 | W×H×D :500×750×600(mm) |
表箱尺寸 | W×H×D :1030×1610×1140(mm) |
温度领域 | G: -20℃— 100℃(150℃) Z: -40℃— 100℃(150℃) D: -70℃— 100℃(150℃) |
湿度领域 | 20% RH —98% RH |
节造不变度 | 温度±0.5℃ 湿度±2.0% |
散布均匀度 | 温度±2.0℃ 湿度±3.0% |
升温速度 | 3℃/min(由-40℃升至30℃约25分钟)非线性空载 |
降温速度 | 1℃/min(由30℃降至-40℃约70分钟)非线性空载 |
温度极限 | zui高温度 150℃ zui低温度-70℃ |
恒温恒湿试尝试箱出产 产品结构 | |
内箱材质 | SUS #304 不锈钢板 |
表箱材质 | SUS #304 不锈钢板 |
保温材质 | 硬质Polyurethane发泡+玻璃棉 |
迫紧 | 硅胶发泡迫紧1条 |
置物架 | 箱体内设有高度可调之不锈钢置物架2个(材质:SUS #304 不锈钢) |
加热器 | 选取中国台湾进口不锈钢鳍片式散热管U形加热管 |
加湿器 | 分体式加湿筒设计 |
运风机 | 马达1只 / 不锈钢加长轴心 / 多翼式扇叶铝合金风轮(SIROCCO FAN) / 特殊可调百页送风循环系统 |
箱门 | 单门, 双层门,嵌入式无反作用平面把手 / 四层真空钢化玻璃加大窗口 / 电热自动除雾, 进口“PHILIP"照明灯管
重要致力于检测设备的研发与出产,是兼研发、出产、销售于一体的专业试验设备有限公司。公司占有一批经验丰硕的技术治理人员和高效专业的售后服务人员,技术力量雄厚,工艺*,产品精专,拥有一套严格的测试系统,精密的瓢荼鹞理和*的售前售后服务系统。
|
上一篇:恒温恒湿尝试机道理
下一篇:大变形拉力试验机参数

