服务热线
18028937131

更新功夫:2026-01-19
接见量:2848
产品资料:
简要描述:
每分钟起落10度15度快温变试验箱本试验箱提供高温、低温、高湿、低湿的仿照环境,以检测橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质及强力的减衰水平。本机亦可仿照货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情景。试验各类资料耐热、耐寒、耐干、耐湿机能。适合电子、电器、电池、大学、钻研所、检验*、纸品、食品、车辆、汽配零部件、金属、化学、建材等行业工厂单元品管检测之用。
每分钟起落10度15度快温变试验箱
项目 | 注明 |
名称 | 每分钟起落10度15度快温变试验箱 |
型号 | KB-TH-S-K150 |
数量 | 1台 |
品牌 | ca88 |
设备简介 | 本试验箱提供高温、低温、高湿、低湿的仿照环境,以检测橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质及强力的减衰水平。本机亦可仿照货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情景。试验各类资料耐热、耐寒、耐干、耐湿机能。适合电子、电器、电池、大学、钻研所、检验*、纸品、食品、车辆、汽配零部件、金属、化学、建材等行业工厂单元品管检测之用。 |
节造方式 | 平衡调温节造系统(BTHC),以P.I.D.方式节造SSR,使系统之加热量蹬宗热损耗量,故能*不变的使用。 设备尺度:依国标 GB/T10586-2006 及 GB/T10592-1989 设计造作。 *检定尺度依 GB/T5170.2-2008,5170.5-2008 温馨提醒: GB/T5170.5-2008.的温度均匀度是指空载情况下;湿度均匀度也是指在空载前提! |
内 箱 尺 寸 | W×H×D :500×600×500(mm) |
表 箱 尺 寸 | 待推算 |
温 度 范 围 |
|
湿 度 范 围 | 20%~ 98%RH |
温湿度节造领域图 |
|
控 造 稳 定 度 | 温度 ±0.5℃ 湿度 ±2%R.H |
分 布 均 匀 度 | 温度:≤±2.0℃ 湿度:≤±3%R.H |
升 温 速 率 | 升温速度: 10.0℃/min 线性(带1000W负载)温变领域-50℃ ~ +150℃ |
降 温 速 率 | 降温速度: 10.0℃/min 线性(带1000W负载)温变领域-50℃ ~ +150℃ |
| |
温 度 极 限 | zuigao温度 +150℃ 低温度 -60℃ |
电 源 | AC3¢ 5W 380V 50Hz(R、 STN 三相五线加接地线)(电压颠簸≤±10%) |
上一篇:广东幼型自动丈量仪 影像丈量仪
下一篇:广东快温变试验箱

