服务热线
18028937131

更新功夫:2026-01-15
接见量:1913
产品资料:
简要描述:
80L凹凸温试验箱:该仪器合用于工业产品高、低温的靠得住性试验。对电子电工、汽车摩陀注航空航天、船舶刀兵、高档院校、科研单元等有关产品的零部件及资料在高、低温(交变)循环变动的情况下,检验其各项机能指标。产品拥有较宽的温度节造领域,其机能指标均达到国度尺度GB10592-89凹凸温试验箱技术前提,合用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验 试验A:低温试验步骤,试验B:高温试验
80L凹凸温试验箱/80L凹凸温试验箱
产品名称:凹凸温试验箱
产品型号:KB-TS-80G.Z.D
产品简介:凹凸温试验箱:该仪器合用于工业产品 高、低温的靠得住性试验。对电子电工、汽车摩陀注航空航天、船舶刀兵、高档院校、科研单元等有关产品的零部件及资料在高、低温(交变)循环变动的情况下,检 验其各项机能指标。产品拥有较宽的温度节造领域,其机能指标均达到国度尺度GB10592-89凹凸温试验箱技术前提,合用于按GB2423.1、 GB2423.2《电工电子产品环境试验 试验A:低温试验步骤,试验B:高温试验步骤》对产品进行低温、高温试验及恒定温热试验。产品切合GB2423.1、GB2423.2、 GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL尺度。
技术参数 | |
内箱尺寸 | W×H×D :400×500×400(mm) |
表箱尺寸 | W×H×D :900×1450×1000(mm) |
温度领域 | G: -20℃— 100℃(150℃) Z: -40℃— 100℃(150℃) D: -70℃— 100℃(150℃) |
节造不变度 | 温度±0.5℃ |
散布均匀度 | 温度±2.0℃ |
升温速度 | 3℃/min(由-40℃升至30℃约25分钟)非线性空载 |
降温速度 | 1℃/min(由30℃降至-40℃约70分钟)非线性空载 |
温度极限 | zui高温度 150℃ zui低温度-70℃ |
产品结构 | |
内箱材质 | SUS #304 镜面不锈钢板 |
表箱材质 | 冷轧钢板烤漆 |
保温材质 | 硬质Polyurethane发泡+玻璃棉 |
迫紧 | 硅胶发泡迫紧1条 |
置物架 | 箱体内设有高度可调之不锈钢置物架2个(材质:SUS #304 镜面不锈钢) |
加热器 | 选取中国台湾进口不锈钢鳍片式散热管U形加热管 |
运风机 | 马达1只 / 不锈钢加长轴心 / 多翼式扇叶铝合金风轮(SIROCCO FAN) / 特殊可调百页送风循环系统 |
箱门 | 单门, 双层门,嵌入式无反作用平面把手 / 四层真空钢化玻璃加大窗口 / 电热自动除雾, 进口“PHILIP”照明灯管 |
冷冻系统 | |
压缩机 | *法国“泰康”牌全封关式压缩机 |
冷凝器 | 鳍片式附台造散热风机 |
蒸发器 | 鳍片式多段自动负载容量调整 |
膨胀阀 | 丹麦丹佛斯*组件 |
冷媒 | 美国进口环保冷媒R404A |
造冷辅助件 | 干燥剂(丹麦), 油分离器(美国), 冷媒视窗(丹麦),电磁阀(日本),过滤器(日本),压力节造器(韩国),截止阀(意大利)等造冷配件均选取进口件 |
上一篇:温湿振动三综合试验箱

